Чиллер Trane RTWD/RTUD
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Чиллеры Trane RTWD/RTUD Автономные винтовые холодильные машины серии R™ с водяным охлаждением и без конденсатора
Преимущества для заказчика:
Высокопроизводительная холодильная машина, включающая:
- Гравитационный пленочный испаритель: повышенные рабочие характеристики с пониженной заправкой хладагента
- Современное управление для обеспечения превосходной надежности и низкой стоимости покупки и эксплуатации
Описание оборудования
- RTWD: Автономная холодильная машина
- RTUD: Холодильная машина без конденсатора
Основные особенности
- Низкооборотный бессальниковый полугерметичный винтовой компрессор, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
- Полностью плавное управление нагрузкой (15 – 100 %)
- 3 различных уровня производительности
- Управление температурой воды на выходе конденсатора от модуля управления CH530
- Максимальная температура в конденсаторе 60 °C
- Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартную одностворчатую дверь
- Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
- Простое подключение к трубной обвязке: необходимо лишь подключить к соединениям испарителя и конденсатора
- Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке
- Установленная на заводе панель пускателя по схеме звезда-треугольник
Модуль управления Tracer™ CH530
Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:
- Простой в использовании интерфейс оператора
- Управление насосом охлажденной воды
Дополнительные возможности управления:
- Управление температурой воды на выходе конденсатора
- Программируемые реле
- Сброс заданных значений по аналоговому сигналу
- Выход давления хладагента в конденсаторе
- Интерфейсы связи LonTalk®, BACnet®, Modbus®
* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Характеристики
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) RTWD | (°C) | 20/60 | ||||||||
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) RTUD | (°C) | 20/67 | ||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -8/+18 | ||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||
RTWD/RTUD | 60HE | 70HE | 80HE | 90HE | 100HE | 110HE | 120HE | 130HE | 140HE | |
Общая холодопроизводительность RTWD (1) | (кВт) | 236 | 278 | 319 | 366 | 392 | 419 | 455 | 490 | 534 |
Общая потребляемая мощность RTWD (1) | (кВт) | 45 | 53 | 62 | 70 | 74 | 79 | 86 | 93 | 101 |
Общий КПД RTWD (1) | 5,23 | 5,23 | 5,17 | 5,22 | 5,28 | 5,33 | 5,3 | 5,26 | 5,3 | |
Общий сезонный КПД RTWD | 6,76 | 6,78 | 6,97 | 6,74 | 6,88 | 6,77 | 6,91 | 6,65 | 6,82 | |
Чистая холодопроизводительность RTWD (5) | (кВт) | 235 | 276 | 317 | 365 | 390 | 417 | 452 | 488 | 531 |
Чистая потребляемая мощность RTWD (1) (5) | (кВт) | 48 | 57 | 65 | 74 | 79 | 84 | 91 | 99 | 107 |
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent RTWD (1) (5) | 4,93/B | 4,88/B | 4,85/B | 4,9/B | 4,95/B | 4,99/B | 4,97/B | 4,95/B | 4,98/B | |
Чистый сезонный КПД RTWD (5) | 5,73 | 5,61 | 5,76 | 5,67 | 5,75 | 5,67 | 5,75 | 5,63 | 5,73 | |
Общая холодопроизводительность RTUD (2) | (кВт) | 209 | 250 | 284 | 323 | 346 | 372 | 401 | 430 | 474 |
Общая потребляемая мощность RTUD (2) | (кВт) | 55 | 66 | 75 | 85 | 91 | 96 | 103 | 110 | 120 |
Общий КПД RTUD (2) | 3,79 | 3,8 | 3,77 | 3,78 | 3,8 | 3,86 | 3,88 | 3,91 | 3,95 | |
Хладагент | R407C | |||||||||
Число контуров охлаждения | 2 | |||||||||
Число компрессоров | 2 | |||||||||
Уровень звуковой мощности RTWD (3) | (дБ(A)) | 90 | 90 | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 |
Вес и размеры (рабочие) | ||||||||||
Длина | (мм) | 3210 | 3210 | 3210 | 3223 | 3318 | 3223 | 3235 | 3395 | 3395 |
Ширина | (мм) | 1071 | 1071 | 1071 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1272 | 1272 |
Высота | (мм) | 1938 | 1938 | 1938 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1943 | 1943 |
Вес | (кг) | 2650 | 2658 | 2673 | 2928 | 2970 | 3008 | 3198 | 3771 | 3802 |
Зазор A | (мм) | 914 | ||||||||
Зазор B | (мм) | 1067 | ||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Максимальный ток | (А) | 102 | 124 | 142 | 161 | 176 | 192 | 209 | 227 | 244 |
Пусковой ток (4) | (А) | 152 | 177 | 192 | 206 | 242 | 254 | 291 | 304 | 346 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m²k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m²k/кВт
(2) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m²k/кВт и конденсатор при 45 °C насыщенного переохлаждения 5К
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Пусковой ток при соединении звездой
(5) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(6) Максимальные размеры и вес для установки этой величины
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) RTWD | (°C) | 20/60 | ||||||||
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) RTUD | (°C) | 20/67 | ||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -8/+18 | ||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||||||
RTWD/RTUD | 220HE | 250HE | 160PE | 180PE | 200PE | 160SE | 170SE | 190SE | 200SE | |
Общая холодопроизводительность RTWD (1) | (кВт) | 769 | 840 | 601 | 662 | 711 | 585 | 645 | 703 | 773 |
Общая потребляемая мощность RTWD (1) | (кВт) | 147 | 160 | 107 | 119 | 130 | 127 | 142 | 153 | 166 |
Общий КПД RTWD (1) | 5,24 | 5,26 | 5,61 | 5,57 | 5,46 | 4,61 | 4,55 | 4,6 | 4,66 | |
Общий сезонный КПД RTWD | 6,73 | 6,66 | 7,07 | 7,25 | 6,9 | 5,91 | 5,75 | 5,87 | 5,88 | |
Чистая холодопроизводительность RTWD (5) | (кВт) | 765 | 836 | 598 | 659 | 709 | 582 | 642 | 700 | 769 |
Чистая потребляемая мощность RTWD (1) (5) | (кВт) | 155 | 168 | 114 | 126 | 136 | 133 | 149 | 161 | 174 |
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent RTWD (1) (5) | 4,94/B | 4,97/B | 5,26/A | 5,24/A | 5,22/A | 4,37/C | 4,31/C | 4,35/C | 4,41/C | |
Чистый сезонный КПД RTWD (5) | 5,69 | 5,69 | 5,95 | 6,09 | 6,11 | 5,09 | 4,96 | 5,04 | 5,08 | |
Общая холодопроизводительность RTUD (2) | (кВт) | 682 | 748 | - | - | - | 530 | 584 | 637 | - |
Общая потребляемая мощность RTUD (2) | (кВт) | 175 | 190 | - | - | - | 142 | 157 | 171 | - |
Общий КПД RTUD (2) | 3,9 | 3,94 | - | - | - | 3,73 | 3,71 | 3,73 | - | |
Хладагент | R134a | |||||||||
Число контуров охлаждения | 2 | |||||||||
Число компрессоров/шагов производительности | 2 | |||||||||
Уровень звуковой мощности RTWD (3) | (дБ(A)) | 101 | 101 | 96 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Вес и размеры (рабочие) | ||||||||||
Длина | (мм) | 3489 | 3489 | 3752 | 3811 | 3489 | 3491 | 3491 | 3491 | 3491 |
Ширина | (мм) | 1311 | 1311 | 1272 | 1302 | 1311 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
Высота | (мм) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
Вес | (кг) | 4504 | 4579 | 4172 | 4408 | 4625 | 3874 | 4049 | 4086 | 4125 |
Зазор A | (мм) | 914 | ||||||||
Зазор B | (мм) | 1067 | ||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||
Максимальный ток | (А) | 343 | 374 | 261 | 286 | 311 | 286 | 311 | 343 | 374 |
Пусковой ток (4) | (А) | 473 | 497 | 359 | 391 | 410 | 391 | 410 | 473 | 497 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m?k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m?k/кВт
(2) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m?k/кВт и конденсатор при 45 °C насыщенного переохлаждения 5К
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Пусковой ток при соединении звездой
(5) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(6) Максимальные размеры и вес для установки этой величины
- Артикул
- 12072
- Характеристика 1
- Чиллеры Trane RTWD/RTUD Автономные винтовые холодильные машины серии R™ с водяным охлаждением и без конденсатора
- Хладагент
- R134A
- Холодопроизводительность, кВт
- 235 -1457 кВт
- Компрессор
- винтовой
Другие модели серии