Чиллер Trane CGWN/CCUN
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Преимущества для заказчика
- Компактная конструкция + комплексный гидравлический модуль (дополнительно) для упрощения монтажа
- Высокая степень гибкости для применения в различных условиях: удовлетворяет требованиям конкретного заказчика
- Современное управление, обеспечивающее наивысшую надежность: низкие эксплуатационные расходы
Описание оборудования
- CGWN: Автономная холодильная машина
- CCUN: Холодильная машина без конденсатора
Основные особенности
- Высокопроизводительные герметичные спиральные компрессоры с низкими уровнями вибрации и шума и полной защитной от внутреннего перегрева
- Внешние металлические панели оцинкованы и покрыты порошковой краской RAL 9002
- Панели для доступа легко снимаются с помощью ключа квадратного сечения
- Предназначена для установки как в помещении, так и вне его
- Максимальная температура воды на выходе из конденсатора: 60 °C (R410A)
- Сетевое напряжение 380, 400 и 415 В
- Трансформатор 400/110 В для системы управления
- Определение фазы и разбаланса
Опции
- Высокопроизводительная версия
- Пускатель плавного пуска
- Испаритель + управление водяным насосом, одиночным или сдвоенным
- Управление насосом контура конденсатора, одиночным или сдвоенным
- Шумозащитный кожух компрессора
- Манометры высокого и низкого давления
- Гидравлический модуль, в который входят:
- одиночный или сдвоенный насос испарителя, включая фильтр на водяной линии и компенсаторыдавления
- насосы конденсатора с инвертором скорости, включая регулятор расхода, температурувозвратной воды и воды на выходе конденсатора
- комбинации доступных гидравлических модулей: только испаритель, только конденсатор или оба
Модуль управления Tracer™ CH530
Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:
- Простой в использовании интерфейс оператора
- Внешний линейный сброс, дополнительные и внешние заданные значения температуры воды
- Ограничение мощности компрессора (дополнительно)
- Программируемые реле индикатора тревоги (дополнительно)
- Управление льдогенератором (дополнительно)
- Интерфейс связи LonTalk®, Modbus®, BACnet® (дополнительно)
- Управление температурой воды на выходе конденсатора (дополнительно)
* В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Характеристики
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/60 | |||||||||
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/60 | |||||||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -12/+15 | |||||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||||||
CGWN/CCUN | 205 | 205HE | 206 | 206HE | 207 | 207HE | 208 | 209 | 210 | 211 | |
Общая холодопроизводительность CGWH (1) | (кВт) | 182,5 | 193,3 | 217 | 227,4 | 251,7 | 262,4 | 283,1 | 312,1 | 341,9 | 373,7 |
Общая потребляемая мощность CGWH (1) | (кВт) | 42,5 | 40,1 | 50,2 | 47,9 | 57,7 | 55,7 | 61,5 | 70,1 | 78,2 | 85,9 |
Общий КПД CGWH (1) | 4,29 | 4,82 | 4,32 | 4,75 | 4,36 | 4,71 | 4,6 | 4,45 | 4,37 | 4,35 | |
Общий сезонный КПД CGWH | 5,96 | 6,39 | 6,04 | 6,36 | 6,06 | 6,39 | 6,28 | 5,81 | 5,79 | 5,9 | |
Чистая холодопроизводительность CGWH (4) | (кВт) | 181,6 | 192,7 | 215,9 | 226,6 | 250,5 | 261,5 | 282 | 311 | 340,5 | 372,1 |
Чистая потребляемая мощность CGWH (1) (4) | (кВт) | 44,6 | 41,4 | 52,7 | 49,7 | 60,4 | 57,7 | 63,9 | 72,9 | 81,7 | 89,8 |
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent CGWH (1) (4) | 4,07/C | 4,65/C | 4,09/C | 4,56/C | 4,15/C | 4,53/C | 4,41/C | 4,27/C | 4,17/C | 4,14/C | |
Чистый сезонный КПД CGWH (4) | 5,12 | 5,78 | 5,13 | 5,63 | 5,24 | 5,71 | 5,53 | 5,17 | 5,05 | 5,14 | |
Общая холодопроизводительность CCUH (2) | (кВт) | 166,3 | 175 | 198,1 | 206,7 | 230,4 | 239,1 | 257,7 | 281,9 | 311,4 | 343,8 |
Общая потребляемая мощность CCUH (2) | (кВт) | 45,6 | 45,6 | 53,8 | 53,8 | 62 | 62 | 69,8 | 77,7 | 86,4 | 95,1 |
Общий КПД CGWH (2) | 3,65 | 3,84 | 3,68 | 3,84 | 3,72 | 3,86 | 3,69 | 3,63 | 3,60 | 3,62 | |
Хладагент | R410A | ||||||||||
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||||
Число компрессоров/шагов производительности | 4 | ||||||||||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Вес и размеры (рабочие) | |||||||||||
Длина | (мм) | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 |
Ширина | (мм) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Высота | (мм) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
Вес | (кг) | 1360 | 1460 | 1300 | 1450 | 1420 | 1470 | 1500 | 1650 | 1710 | 1790 |
Зазор A | (мм) | 1000 | |||||||||
Зазор B | (мм) | 800 | |||||||||
Электрические характеристики | |||||||||||
Номинальный ток | (А) | 137 | 137 | 159 | 159 | 187 | 187 | 210 | 233 | 250 | 263 |
Пусковой ток | (А) | 278 | 278 | 334 | 334 | 395 | 395 | 418 | 441 | 512 | 525 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,044 m²k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m²k/кВт
(2) Испаритель — 12/7 °C и 0,044 m²k/кВт и конденсатор при 45 °C насыщенного переохлаждения 5К
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(5) без гидравлического модуля
Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/55 | |||||
Температура насыщения нагнетания конденсатора (мин/макс) | (°C) | 25/55 | |||||
Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -12/+15 | |||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||
CGWN/CCUN | 212 | 213 | 214 | 215 | |||
Общая холодопроизводительность CGWH (1) | (кВт) | 398,5 | 431,3 | 465,9 | 506,4 | ||
Общая потребляемая мощность CGWH (1) | (кВт) | 97 | 106,4 | 117,3 | 125,5 | ||
Общий КПД CGWH (1) | 4,11 | 4,05 | 3,97 | 4,04 | |||
Общий сезонный КПД CGWH | 5,46 | 5,53 | 5,32 | 5,41 | |||
Чистая холодопроизводительность CGWH (4) | (кВт) | 397,1 | 429,6 | 464,1 | 504,4 | ||
Чистая потребляемая мощность CGWH (1) (4) | (кВт) | 101 | 110,8 | 121,9 | 130,3 | ||
Чистый КПД/Класс энергии Eurovent CGWH (1) (4) | 3,93/D | 3,88/D | 3,81/E | 3,87/D | |||
Чистый сезонный КПД CGWH (4) | 4,66 | 4,1 | 4,14 | 4,17 | |||
Общая холодопроизводительность CCUH (2) | (кВт) | 366,3 | 396,4 | 427,9 | 462,6 | ||
Общая потребляемая мощность CCUH (2) | (кВт) | 99 | 108,5 | 120,5 | 131,1 | ||
Общий КПД CGWH (2) | 3,7 | 3,65 | 3,55 | 3,53 | |||
Хладагент | R407C | ||||||
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||
Число компрессоров/шагов производительности | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 87 | 88 | 88 | 90 | ||
Вес и размеры (рабочие) | |||||||
Длина | (мм) | 2866 | 2866 | 2866 | 2866 | ||
Ширина | (мм) | 878 | 878 | 878 | 878 | ||
Высота | (мм) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
Вес | (кг) | 2233 | 2443 | 2524 | 2639 | ||
Зазор A | (мм) | 1000 | |||||
Зазор B | (мм) | 800 | |||||
Электрические характеристики | |||||||
Номинальный ток | (А) | 311 | 337 | 370 | 400 | ||
Пусковой ток | (А) | 563 | 588 | 621 | 655 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,044 m²k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m²k/кВт
(2) Испаритель — 12/7 °C и 0,044 m²k/кВт и конденсатор при 45 °C насыщенного переохлаждения 5К
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(5) без гидравлического модуля
- Артикул
- 11191
- Характеристика 1
- Чиллеры Trane CGWN/CCUN Автономные холодильные машины со спиральными компрессорами с водяным охлаждением и без конденсатора
- Холодопроизводительность, кВт
- От 182 до 506 кВт
- Компрессор
- Спиральный
Другие модели серии