Чиллер Trane GVWF
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Чиллер GVWF
Преимущества для заказчика:
- Тихий режим работы без потери эффективности
- Уменьшенное количество хладагента.
Описание
- GVWF: R134a/R513A
- GVWF G: R1234ze
Опции
- Правостороннее или левостороннее подключение
- Двойное подключение к сети
Вспомогательное оборудование
- Реле расхода
- Неопреновые изоляторы
Основные особенности
- Две альтернативы хладагента R134a (GVWF) и R1234ze (GVWF G) с GWP<1
- Высокоскоростнойцентробежный компрессоы с повышенным аэродинамическим КПД. Магнитные подшипники обеспечивают бесшумную и надёжную работу, абсолютно без масла
- Затопленный испаритель
- Двойной контур хладагента
Модель | Trane GVWF 410 | Trane GVWF 370 | Trane GVWF 320 | Trane GVWF 380 | Trane GVWF 275 | Trane GVWF 390 | Trane GVWF 325 | Trane GVWF 300 | Trane GVWF 260 | Trane GVWF 215 | Trane GVWF 190 | Trane GVWF 760 | Trane GVWF 695 | Trane GVWF 570 | Trane GVWF 515 | Trane GVWF 590 | Trane GVWF 480 | Trane GVWF 420 |
Тип компрессора | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Холодильный агент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Уровень шума, дБ(А) | 96 | 95 | 90 | 91 | 88 | 99 | 96 | 92 | 89 | 88 | 87 | 101 | 99 | 96 | 92 | 100 | 96 | 93 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 200 | 153.6 | 166.8 | 217.4 | 154.6 | 115 | 112.5 | 92.9 | 99.2 | 84.6 | 69.4 | 366.3 | 309.2 | 252.8 | 183.5 | 295.5 | 189.5 | 144.8 |
Холодопроизводительность, кВт | 1184 | 902 | 974 | 1280 | 882 | 674 | 621 | 554 | 564 | 478 | 395 | 2088 | 1815 | 1459 | 1093 | 1714 | 1062 | 834 |
Компрессоры (количество), шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Артикул
- 11752
- Контурность
- 2 контура
- Характеристика 1
- Чиллеры Trane GVWF Water-cooled Chillers with High Speed Centrifugal Compressors Model GVWF (R134a) 395-2123 kW Model GVWF G (R1234ze) 312-1676 kW
- Хладагент
- R134A; R1234Ze
- Холодопроизводительность, кВт
- От 312 до до 2123 кВт
- Компрессор
- Центробежный в кол-ве от 2 до 4 в различных моделях
Другие модели серии