Dantex DN-360BUSTOGF
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Описание чиллера Dantex DN-360BUSTOGF:
Интеллектуальный̆ контроллер pCO5+ с pGD интерфейсом наиболее точно поддерживает температуру воды в гидравлическом контуре вне зависимости от влияния внешних факторов: изменения тепловой̆ нагрузки, температуры и влажности наружного воздуха.
Опционально чиллеры комплектуются электродвигателями вентиляторов с инверторным управлением скороcти вращения. Это позволяет сократить уровень энергопотребления и повысить надежность системы центрального кондиционирования.
Основные преимущества серии:
- Большое количество исполнений агрегатов, как акустических, так и энергоэффективных
- Высокий уровень сезонной энергетической эффективности
- Доступ к компрессору осуществляется с любой из четырех сторон агрегата
- В агрегатах используются только высокоэффективные компоненты и узлы
- Инверторные вентиляторы (Опция)
- Спиральные компрессоры
- Высокоинтеллектуальный контроллер pCO5+ с интерфейсом pGD
Конструктивные и функциональные исполнения
DN | Чиллер Dantex | STD | Стандартное энергопотребление |
140-360 | Холодопроизводительность 140-360 кВт | EC | Пониженное энергопотребление, ЕС вентиляторы |
B | Воздушное охлаждение конденсатора | HPF | Стандартное энергопотребление, высоконапорные EC вентиляторы |
U | Спиральный компрессор | -N | Стандартное акустическое исполнение |
S | Сеть питания 380 В/3 Ф/50 Гц | -L | Малошумное акустическое исполнение |
T | Охлаждение + нагрев, без T - Охлаждение | -S | Особомалошумное акустическое исполнение |
O | Наружная установка | HT | Высокотемпературное исполнение |
G | серия G | ||
F | Хладагент R410a |
Функциональные характеристики
- Агрегат с воздушным охлаждением конденсатора
- Спиральный компрессор Scroll
- Инверторные вентиляторы (Опция)
- Повышенная энергоэффективность
- Микроканальный теплообменник конденсатор
- Два контура циркуляции хладагента
Высоконапорные вентиляторы (Опция) - Подключение к сетям Modbus, LonWorks, BACnet (Опция)
- Порт RS-485 для подключения к сети pLAN
- Стандартный и пониженный уровни шума
Стандартная комплектация | Дополнительная комплектация | ||
1b | Часовая карта | 1a | Пульт дистанционного управления (Вкл/Выкл) |
1j | Подсветка дисплея | 1d | Комплект для подключения к BMS (Протокол Modbus) |
1m | Цифровые преобразователи давления и температуры | 1da | Комплект для подключения к BMS (протокол Lonwork) |
1n | Контроль производительности при высокой температуре окружающей среды | 1e | Комплект для подключения к BMS (протокол Bacnet) |
1r | Реле контроля чередования фаз | 1ae | Автоматический прерыватель |
1w | Трансформатор цепи управления 400 В/230 В | 1f | Система плавного запуска для двух компрессоров (Softstarter) |
1yb | Запись данных в память | 1h | Низкотемпературный комплект до -18 С |
1aa | Силовая цепь без использования нейтрального провода | 1p | Двойная уставка температуры |
1ab | Контроль часовой наработки компрессоров | 1s | Блок конденсаторов для коррекции коэффициента мощности |
1ac | Главный силовой выключатель | 1u | Токовая защита компрессоров от перегрузки |
2a | Блок заправлен азотом | 1x | Сетевой модуль Sequencer для управления группой (до 4 ед.) агрегатов |
2l | Испытание агрегата в соответствии со стандартом PED | 1k | Модуль GSM для отправки SMS сообщений |
6b | Корпус для компрессора | 2f | Манометры на стороне низкого и высокого давления (LP и HP) |
8a | Антивибрационные опоры, резиновые | 5ab | Лакокрасочное покрытие оребрения теплообменника конденсатора |
10b | Упаковка в полиэтиленовую пленку | 5с | Медные пластины теплообменника конденсатора |
11a | Комплект для погрузки с помощью крана | 5h | Защитная решетка теплообменника конденсатора |
11b | Комплект для погрузки с помощью вилочного погрузчика | 5p | Сетка для охлаждения теплообменника конденсатора |
6a | Звукоизолирующий кожух компрессора | ||
8b | Пружинные виброизолирующие опоры | ||
8c | Антивибрационные опоры пружинные для агрегата с медным оребрением конденсатора | ||
10a | Деревянный самонесущий ящик | ||
10ab | Деревянная самонесущая упаковочная клетка | ||
10c | Полиэтиленовый мешок + соль | ||
10d | Антибактериальная обработка деревянной упаковки |
Чтобы узнать актуальную цену на чиллер Дантекс DN-360BUSTOGF и условия поставки, позвоните по телефону, указанному на странице "Контактная информация" либо оставьте заявку на сайте.
- Артикул
- 50340
- COP
- 3.21
- EER
- 2.91
- ESEER
- 3.65
- Вес, кг
- 2870
- Высота, см
- 260
- Габариты (ДхШхВ), (мм)
- 4550x2150x2600
- Глубина, см
- 455
- Кол-во вентиляторов
- 8
- Количество хол. контуров
- 2
- Модель
- DN-360BUSTOGF
- Напряжение (В)
- 380В
- Обогрев
- Да
- Обогрев, (кВт)
- 361.4
- Охлаждение конденсатора
- воздушное
- Охлаждение, (кВт)
- 361
- Площадь (м2)
- 3607
- Потреб кВт (обогрев)
- 97.8
- Потреб кВт (охл.)
- 102
- Производитель
- Dantex
- Расход воды (м3/ч)
- 180
- Расход воздуха (м3/ч)
- 180000
- Серия
- BUSTOGF
- Страна
- Россия
- Тип вентиляторов
- Осевой
- Тип компрессора
- Спиральный
- Уровень шума
- 63
- Фреон
- R410A
- Частота (Гц)
- 50 гЦ
- Ширина, см
- 215
- Электропитание
- Трехфазное
Другие модели серии