Чиллер Trane RTAD
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Чиллеры Trane RTAD с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами. Чиллеры RTAD отличаются простым и недорогим техобслуживанием. Возможно низкошумное и высокопроизводительное исполнения холодильных машин RTAD.
Преимущества
- Широкий выбор вариантов исполнения:
- 2 уровня производительности: высокий и стандартный;
- 2 акустических версии: стандартная и малошумная.
- Винтовой компрессор Trane только с 3 движущимися частями.
- Пускатель звезда-треугольник.
- Подключение электропитания в одной точке.
- Небольшая занимаемая площадь.
- Гибкость применения.
Опции
- Эксплуатация при высокой (до 52 °C) и низкой (до -18 °C) температурах окружающего воздуха.
- Малошумное исполнение с низкооборотными вентиляторами и звукоизоляционным кожухом компрессора.
- Высокопроизводительная версия.
- Общий выключатель питания.
- Защита конденсатора или полная защита установки.
- Снижение шума в ночное время.
- Манометры высокого и низкого давления.
- Гидравлический модуль с одинарным или сдвоенным насосом и водяным фильтром.
Опции энергосбережения
- Высокопроизводительная версия, рекуперация тепла, естественное охлаждение.
Вспомогательное оборудование
- Неопреновые изоляторы.
- Комплект трубных соединений с нарезной канавкой.
- Реле потока.
Модуль управления
Чиллеры RTAD комплектуются микропроцессорной системой управления UCM-CLD.
- Модуль управления чиллером с дисплеем текстовых сообщений.
- Внешний Авто/Стоп.
- Внешняя блокировка.
- Управление насосом охлажденной воды.
- Контакты индикации тревоги.
- Возможности связи по протоколам LonTalk, Modbus.
- Плата льдогенератора (дополнительно).
- Плата дистанционной настройки предельной температуры охлажденной воды и потребляемого тока (дополнительно).
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | -18/+52 | |||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°C) | -12/+18 | |||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||||
Чиллер Trane RTAD, стандартная производительность | 085 | 100 | 115 | 125 | 145 | 150 | 165 | 180 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 275 | 336 | 392 | 447 | 517 | 553 | 603 | 648 |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 273 | 334 | 390 | 445 | 514 | 549 | 601 | 646 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 100 | 129 | 149 | 187 | 191 | 210 | 223 | 243 |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 102 | 131 | 151 | 189 | 194 | 214 | 225 | 245 |
Общий КПД | 2,76 | 2,6 | 2,63 | 2,39 | 2,71 | 2,63 | 2,7 | 2,66 | |
Чистый КПД | 2,68 | 2,55 | 2,58 | 2,35 | 2,65 | 2,57 | 2,67 | 2,63 | |
Класс по стандартам Eurovent | D | D | D | E | D | D | D | D | |
Общий сезонный КПД | 3,49 | 3,32 | 3,41 | 3,21 | 3,51 | 3,33 | 3,40 | 3,27 | |
Чистый сезонный КПД | 3,23 | 3,13 | 3,22 | 3,07 | 3,31 | 3,13 | 3,30 | 3,16 | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4 | (дБ(A)) | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 101 | 102 | 103 |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Чиллер Trane RTAD, высокая производительность | 085 | 100 | 115 | 125 | 145 | 150 | 165 | 180 | |
Общая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 297 | 360 | 418 | 490 | 525 | 563 | - | - |
Чистая холодопроизводительность (3) | (кВт) | 296 | 359 | 416 | 487 | 523 | 561 | - | - |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 96 | 122 | 144 | 176 | 183 | 202 | - | - |
Общая потребляемая мощность (3) | (кВт) | 97 | 124 | 146 | 178 | 184 | 203 | - | - |
Общий КПД | 3,10 | 2,95 | 2,90 | 2,78 | 2,87 | 2,79 | - | - | |
Чистый КПД | 3,04 | 2,89 | 2,85 | 2,73 | 2,84 | 2,77 | - | - | |
Класс по стандартам Eurovent | B | C | C | C | C | C | - | - | |
Общий сезонный КПД | 3,92 | 3,63 | 3,59 | 3,45 | 3,59 | 3,41 | - | - | |
Чистый сезонный КПД | 3,7 | 3,44 | 3,65 | 3,27 | 3,5 | 3,32 | - | - | |
Число контуров охлаждения | 2 | ||||||||
Число компрессоров/минимальная нагрузка | 2/15% | ||||||||
Уровень звуковой мощности (стандартная версия) (4) | (дБ(A)) | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 102 | - | - |
Уровень звукового давления (стандартная версия) (6) | (дБ(A)) | 65 | 66 | 65 | 66 | 69 | 69 | - | - |
Уровень звуковой мощности (малошумная версия) (4) | (дБ(A)) | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | - | - |
Уровень звукового давления (малошумная версия) (6) | (дБ(A)) | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | - |
Вес и размеры (5) (рабочие) | |||||||||
Длина | (мм) | 3507 | 4426 | 4426 | 4426 | 5351 | 5351 | 6370 | 6370 |
Ширина | (мм) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота | (мм) | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2088 | 2088 | 2188 | 2188 |
Вес | (кг) | 2810 | 3635 | 3635 | 3635 | 4605 | 4605 | 5430 | 5430 |
Зазор A | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор B | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Зазор C | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Зазор D | (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Электрические характеристики | |||||||||
Максимальный ток | (А) | 242 | 282 | 323 | 387 | 437 | 477 | 527 | 576 |
Пусковой ток | (А) | 255 | 306 | 359 | 425 | 471 | 502 | 570 | 608 |
(1) С функцией работы при низкой и высокой температуре наружного воздуха
(2) С 3 проходными испарителями
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(5) Размеры для модели стандартной производительности
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS
- Артикул
- 11186
- Характеристика 1
- Чиллеры Trane RTAD Воздухоохлаждаемые чиллеры с винтовым компрессором серии R™
- Холодопроизводительность, кВт
- От 275 до 650 кВт
- Компрессор
- винтовой
Другие модели серии