Чиллер Trane RTAE
- В наличии
на складе - Класс энергоэффективности
- 1 год
гарантии
Чиллеры Trane RTAE с воздушным охлаждением конденсатора оснащены винтовыми компрессорами. Чиллеры RTAE отличаются небольшой занимаемой площадью и возможностью установки в помещении с зазорами от стен 1,2 м.
Чиллеры Trane RTAE Воздухоохлаждаемые чиллеры Stealth™ с винтовым компрессором
Преимущества для заказчика
- Низкие эксплуатационные расходы: высокая производительность при полной (EER) и частичной (ESEER) нагрузке
- Тихий режим работы: высокий уровень акустического комфорта
Основные особенности
- Технология AdaptiSpeed™: двигатели на постоянных магнитах, используемые для компрессора и вентиляторов
- Частотно-регулируемый привод AFD3 — гармоническая фильтрация общего уровня искажения (TDD), 30 %
- 3 акустических версии InvisiSound™: комплекты звукоизоляции Standard, Superior Sound и Ultimate
- Эффективный водяной теплообменник следующего поколения
- Теплообменники конденсатора, полностью выполненные из алюминия (рёбра и трубки)
Опции
- Реле расхода
- Низкотемпературное технологическое охлаждение (< 4 °C)
- Системы хранения льда Эксплуатация при высокой температуре воздуха (52 °C)
- Эксплуатация при низкой температуре воздуха (–18 °C)
- Теплообменник конденсатора, полностью покрытый эпоксидной смолой Coat™
- Архитектурные панели с прорезями
Вспомогательное оборудование
- Эластомерные изоляторы
Управление
- Идеальное управление: Trane UC800
- Легкочитаемый цветной сенсорный экран с диагональю 18 см
- Лидирующие в отрасли алгоритмы
- Система открытого протокола
- Адаптивный алгоритм управления
- Упреждающее адаптивное управление
- Плавная подача нагрузки
- Быстрый перезапуск
- Плавное регулирование скорости
- Совместимость с функцией регулирования первичного потока (VPF)
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование для чиллеров RTAE
Характеристики
Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°С) | –18/+52 °C | |||||||
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) | (°С) | –7/20 °C | |||||||
Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||||
Комплект звукоизоляции Standard для RTAE | 150 | 165 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Холодопроизводительность (3) | (кВт) | 514,4 | 579,4 | 623,6 | 695,8 | 784,2 | 879,0 | 961,2 | 1061,8 |
Потребляемая мощность (3) | (кВт) | 154,9 | 171,9 | 187,8 | 207,7 | 224,7 | 262,4 | 281,9 | 314,2 |
EER | 3,32 | 3,37 | 3,32 | 3,35 | 3,49 | 3,35 | 3,41 | 3,38 | |
Класс по стандартам Eurovent | A | A | A | A | A | A | A | A | |
ESEER | 4,54 | 4,61 | 4,60 | 4,70 | 4,87 | 4,82 | 4,94 | 5,00 | |
Уровень звуковой мощности (4) | дБ(A) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 102,0 |
Уровень звукового давления (5) | дБ(A) | 67,5 | 67,4 | 67,4 | 67,2 | 67,2 | 69,2 | 68,1 | 68,9 |
Комплект звукоизоляции InvisiSound Superior для RTAE | 150 | 165 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Холодопроизводительность (3) | (кВт) | 508,8 | 574,9 | 617,7 | 692,3 | 775,8 | 867,5 | 950,1 | 1051,0 |
Потребляемая мощность (3) | (кВт) | 154,7 | 170,6 | 187,2 | 206,7 | 224,2 | 263,7 | 281,9 | 312,8 |
EER | 3,29 | 3,37 | 3,30 | 3,35 | 3,46 | 3,29 | 3,37 | 3,36 | |
Класс по стандартам Eurovent | A | A | A | A | A | A | A | A | |
ESEER | 4,55 | 4,62 | 4,61 | 4,71 | 4,88 | 4,83 | 4,95 | 5,01 | |
Уровень звуковой мощности (4) | дБ(A) | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Уровень звукового давления (5) | дБ(A) | 63,5 | 64,4 | 64,4 | 64,2 | 64,2 | 65,2 | 65,1 | 64,9 |
Комплект звукоизоляции InvisiSound Ultimate для RTAE | 150 | 165 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
700 об/мин | |||||||||
Холодопроизводительность (3) | (кВт) | 498,4 | 565,5 | 605,9 | 681,6 | 759,8 | 845,2 | 928,8 | 1030,1 |
Потребляемая мощность (3) | (кВт) | 156,7 | 171,4 | 189,3 | 207,8 | 227,5 | 270,0 | 286,7 | 317,9 |
EER | 3,18 | 3,30 | 3,20 | 3,28 | 3,34 | 3,13 | 3,24 | 3,24 | |
Класс по стандартам Eurovent | A | A | A | A | A | A | A | A | |
ESEER | 4,56 | 4,63 | 4,62 | 4,72 | 4,89 | 4,84 | 4,96 | 5,03 | |
Уровень звуковой мощности (4) | дБ(A) | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 94,0 | 94,0 |
Уровень звукового давления (5) | дБ(A) | 58,5 | 58,4 | 58,4 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 61,1 | 60,9 |
650 об/мин | |||||||||
Холодопроизводительность (3) | (кВт) | 492,8 | 560,3 | 599,6 | 675,3 | 751,1 | 833,4 | 917,0 | 1018,3 |
Потребляемая мощность (3) | (кВт) | 159,0 | 172,9 | 191,0 | 209,7 | 230,4 | 275,0 | 291,1 | 321,2 |
EER | 3,10 | 3,24 | 3,14 | 3,22 | 3,26 | 3,03 | 3,15 | 3,17 | |
Класс по стандартам Eurovent | B | A | A | A | A | B | A | A | |
ESEER | 4,55 | 4,63 | 4,62 | 4,72 | 4,89 | 4,83 | 4,96 | 5,03 | |
Уровень звуковой мощности (4) | дБ(A) | 90,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 |
Уровень звукового давления (5) | дБ(A) | 57,5 | 56,4 | 56,4 | 57,2 | 57,2 | 58,2 | 59,1 | 58,9 |
600 об/мин | |||||||||
Холодопроизводительность (3) | (кВт) | 485,5 | 554,0 | 591,6 | 667,6 | 740,3 | 818,4 | 902,7 | 1003,6 |
Потребляемая мощность (3) | (кВт) | 161,8 | 175,3 | 194,6 | 212,6 | 235,0 | 281,2 | 296,9 | 326,9 |
EER | 3,00 | 3,16 | 3,04 | 3,14 | 3,15 | 2,91 | 3,04 | 3,07 | |
Класс по стандартам Eurovent | B | A | B | A | A | B | B | B | |
ESEER | 4,54 | 4,63 | 4,62 | 4,72 | 4,88 | 4,82 | 4,95 | 5,02 | |
Уровень звуковой мощности (4) | дБ(A) | 89,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 92,0 | 91,0 |
Уровень звукового давления (5) | дБ(A) | 56,5 | 55,4 | 55,4 | 55,2 | 56,2 | 56,2 | 59,1 | 57,9 |
(1) С функцией работы при низкой и высокой температуре наружного воздуха.
(2) С 2-проходными испарителями.
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C в соответствии со стандартом EN 14-511.
(4) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614.
(5) В среднем, на расстоянии 10 метров, в произвольном месте. Это внедоговорные данные, рассчитываемые по указанному выше сертифицированному уровню звуковой мощности в соответствии с формулой Lp = Lw – 10logS. Это усреднённая величина, полученная при допущении, что установка представляет собой параллелепипед с пятью рассматриваемыми поверхностями.
- Артикул
- 11188
- Характеристика 1
- Чиллеры Trane RTAE Воздухоохлаждаемые чиллеры Stealth™ с винтовым компрессором
- Холодопроизводительность, кВт
- От 515 до 1061 кВт
- Компрессор
- винтовой
Другие модели серии